Przystanek Karczemki Rozkład jazdy ZKM ważny od 16.07.2006

KIERUNEK GDAŃSK

161

DZIEŃ  POWSZEDNI


odjazdy:
| 06 | 34D
| 07 | 08,43
| 08 | 49

| 09 | 49
| 10 | 49
| 12 | 19
| 13 | 45
| 14 | 31
| 15 | 07,41

| 16 | 15,50
| 17 | 24,51D
| 18 | 16D
| 19 | 45
SOBOTA I SWIĘTO



odjazdy:
| 08 | 14
| 10 | 00
| 11 | 45
| 13 | 30
| 15 | 15

| 17 | 00
| 18 | 45
| 20 | 30

167

DZIEŃ  POWSZEDNI


odjazdy:
| 06 | 26,43n
| 07 | 01n,17n,34,51
| 08 | 08,33

| 09 | 03n,33n
| 10 | 03,33
| 11 | 03,33n
| 12 | 03n,33
| 13 | 03,33n,58n
| 14 | 21,40,58

| 15 | 15n,32,49n
| 16 | 06,23D,41,58n
| 17 | 15D,32n
| 18 | 00,30,59
| 19 | 29n,59n
| 20 | 29

SOBOTA I ŚWIĘTO


odjazdy:
| 07 | 57n
| 08 | 32
| 09 | 07,42n

| 10 | 17,52
| 11 | 27n
| 12 | 02,37
| 13 | 12n,47
| 14 | 22,57n
| 15 | 32

| 16 | 07,42n
| 17 | 17,52
| 18 | 27n
| 19 | 02,37
| 20 | 12n

168

DZIEŃ  POWSZEDNI


odjazdy:
| 06 | 52n
| 07 | 26,59n
| 08 | 19n

| 09 | 19
| 10 | 19n
| 11 | 19n,49n
| 12 | 49n
| 13 | 19n
| 14 | 12n,50

| 15 | 24n,58n
| 16 | 32D
| 17 | 07n,43n
| 18 | 45n
| 19 | 15n
| 20 | 15n,45n

SOBOTA I ŚWIĘTO


odjazdy:
| 08 | 50
| 09 | 25n
| 10 | 35

| 11 | 10n
| 12 | 20,55n
| 14 | 05,40n
| 15 | 50
| 16 | 25n
| 17 | 35

| 18 | 10n
| 19 | 20,55n
| 20 | 46

367

DZIEŃ  POWSZEDNI


odjazdy:
| 05 | 09,18n,28,43,58
| 06 | 13
| 21 | 03,33nD

| 22 | 03,18D,33nD
| 23 | 01D
SOBOTA I ŚWIĘTO


odjazdy:
| 05 | 01,31n

| 06 | 01n,31
| 07 | 01,31n
| 21 | 03,33
| 22 | 03nD,33D
| 23 | 01D

N3

CODZIENNIE


odjazdy:
| 23 | 16
| 00 | 24
| 03 | 35
| 04 | 35

Kierunek Kiełpino Górne

161

DZIEŃ  POWSZEDNI


odjazdy:
| 06 | 24,58
| 07 | 32
| 08 | 37

| 09 | 37
| 10 | 37
| 12 | 07
| 13 | 35
| 14 | 20,55
| 15 | 29

| 16 | 03,38
| 17 | 12,40
| 18 | 07
| 19 | 34
SOBOTA I ŚWIĘTO



odjazdy:
| 07 | 44
| 09 | 35
| 11 | 20
| 13 | 05
| 14 | 50

| 16 | 35
| 18 | 20
| 20 | 05

168

DZIEŃ  POWSZEDNI


odjazdy:
| 06 | 41n
| 07 | 15,49n
| 08 | 07n

| 09 | 07
| 10 | 07n
| 11 | 07n,37n
| 12 | 37n
| 13 | 07n
| 14 | 00n,38

| 15 | 12n,46n
| 16 | 20,55n
| 17 | 21n
| 18 | 34n
| 19 | 04n
| 20 | 04n,34n

SOBOTA I ŚWIĘTO


odjazdy:
| 08 | 25
| 09 | 00n
| 10 | 10,45n

| 11 | 55
| 12 | 30n
| 13 | 40
| 14 | 15n
| 15 | 25
| 16 | 00n

| 17 | 10,45n

| 18 | 55
| 19 | 30n
| 20 | 36

Kierunek Bysewo

167

DZIEŃ  POWSZEDNI


odjazdy:
| 05 | 56
| 06 | 11n,33n,50n
| 07 | 07,24,41,58

| 08 | 19n,52n
| 09 | 22,52
| 10 | 22,52n
| 11 | 22n,52
| 12 | 22,52n
| 13 | 21n,49

| 14 | 10,29,47n
| 15 | 04,21n,38,55
| 16 | 12,29n,47
| 17 | 04n,30,52
| 18 | 19,49n
| 19 | 19n,49

| 20 | 19,49n
SOBOTA I ŚWIĘTO


odjazdy:
| 08 | 07,42
| 09 | 17n,52

| 10 | 27
| 11 | 02n,37
| 12 | 12,47n
| 13 | 22,57
| 14 | 32n
| 15 | 07,42

| 16 | 17n,52
| 17 | 27
| 18 | 02n,37
| 19 | 12,47n
| 20 | 22,49

367

DZIEŃ  POWSZEDNI


odjazdy:
| 05 | 02,17,32
| 20 | 59
| 21 | 19,34,49n

| 22 | 18,55
SOBOTA I ŚWIĘTO


odjazdy:
| 05 | 17n,47
| 06 | 19,49n

| 07 | 14n
| 20 | 59n
| 21 | 19n,49
| 22 | 18,55

Kierunek Wrzeszcz

N3

CODZIENNIE


odjazdy:
| 23 | 21K,58
| 01 | 08
| 04 | 18

Glowna | Osiedle | Siec | Poczta | Forum | Twoje konto

(c) 2006, www.kalina.net.pl